Panduan evaluasi mandiri Monev Kesiapan dan Kendala Layanan dari perspektif petugas layanan publik.
Setelah login, petugas mengisi Evaluasi Mandiri.
| Skala | Arti |
|---|---|
| 1 | Tidak Sesuai |
| 2 | Kurang Sesuai |
| 3 | Sesuai |
| 4 | Sangat Sesuai |
Panduan untuk Tim Penilai dalam menilai petugas layanan publik per semester di BGTK NTB.
Anda menilai petugas layanan publik BGTK NTB berdasarkan periode semester yang dipilih.
| Aspek | Penilaian Semester | Penilaian Kinerja |
|---|---|---|
| Fungsi | Penilaian resmi per semester + ranking terbaik | Instrumen observasi atasan (12 pertanyaan) |
| Isi | Bobot: kehadiran, atasan, disiplin, keluhan, layanan | Skala 1–4 pada 12 aspek kinerja |
| Hasil | Nilai akhir tertimbang, predikat, cetak resmi | Skor (Total/48)×100 + catatan kualitatif |
| Hubungan | Penilaian utama semester | Dapat diambil sebagai nilai komponen Atasan |
Isi nilai 0–100 untuk setiap komponen (kecuali kehadiran yang ditetapkan 100%):
Isi juga deskripsi tiap aspek. Nilai akhir dihitung otomatis; predikat dan petugas terbaik ditentukan dari seluruh petugas pada semester tersebut.
Jawab 12 pertanyaan dengan skala:
| Skala | Arti |
|---|---|
| 1 | Tidak Sesuai |
| 2 | Kurang Sesuai |
| 3 | Sesuai |
| 4 | Sangat Sesuai |
Rumus nilai: (Total skor / 48) × 100. Lengkapi aspek positif, area kelemahan, dan rekomendasi tindak lanjut.